R. Buckminster Fuller USA Patents
in
| Date of Granting | Invention | USA Patent No. |
| June 28, 1927 | Stockade: Building Structure | 1,633,702 |
| July 5, 1927 | Stockade: Pneumatic Forming Process | 1,634,900 |
| (April 1, 1928) | 4D House* | (1,793) |
| December 7. 1937 | Dymaxion Car | 2,101,057 |
| November 5, 1940 | Dymaxion Bathroom | 2,220,482 |
| March 7, 1944 | Dymaxion Deployment Unit (sheet) | 2,343,764 |
| June 13, 1944 | Dymaxion Deployment Unit (frame) | 2,351,419 |
| January 29, 1946 | Dymaxion Map | 2,393,676 |
| June 29, 1954 | Geodesic Dome | 2,682,235 |
| April 14, 1959 | Paperboard Dome | 2,881,717 |
| September 22, 1959 | Plydome | 2,905,113 |
| November 24, 1959 | Catenary (Geodesic Tent) | 2,914,074 |
| May 30, 1961 | Octet Truss | 2,986,241 |
| November 13, 1962 | Tensegrity | 3,063,521 |
| March 12, 1963 | Submarisle (Undersea Island) | 3,080,583 |
| July 7, 1964 | Aspension (Suspension Building) | 3,139,957 |
| August 3, 1965 | Monohex (Geodesic Structures) | 3,197,927 |
| August 31, 1965 | Laminar Dome | 3,203,144 |
| (March 17, 1965) | Octa Spinner* | (349,021) |
| November 28, 1967 | Star Tensegrity (Octahedral Truss) | 3,354,591 |
| August 17, 1970 | Rowing Needles | 3,524,422 |
| May 14, 1974 | Geodesic Hexa-Pent | 3,810,336 |
| February 4, 1975 | Floatable Breakwater | 3,863,455 |
| February 18, 1975 | Non-symmetrical Tensegrity | 3,866,366 |
| January 30, 1979 | Floating Breakwater | 4,136,994 |
| June 17, 1980 | Tensegrity Truss | 4,207,715 |
| March 22, 1983 | Hanging Storage Shelf Unit | 4,377,114 |
*Application abandoned by Buckminster Fuller leaving prior art evidence in patent office files.